Tabela dos pisos
Confia as Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) homologadas junto à Delegacia Regional do Trabalho.
SEGMENTO | PISO EM VIGOR 03/2024 até 02/2025 |
||
COMÉRCIO DO ESTADO (exceto região Itajaí) |
R$ 4.378,00 INPC (3,86%) CCT 2023 – 2025 |
||
COMÉRCIO REGIÃO DE ITAJAÍ * | R$ 5,219,00 INPC de 3,86% CCT – 2023.2025 |
||
DISTRIBUIDORAS | R$ 4.318,00 INPC de 3,86% CCT – 2023 2025 |
||
HOSPITALAR | R$ R$ 3.730,46 ou R$ 3.931,50 (com pós) INPC 3,86% . 1 – GDE FPOLIS 2 – ALTO VALE 3 – VALES 4 – MEIO OESTE 5 – OESTE 6 – SERRANA 7 – NORTE |
||
LABORATÓRIOS | R$ 5.000,37 INPC 3,86%. CCT 2024 – 2025 |
||
INDÚSTRIAS | Em negociação | ||
TRANSPORTADORAS | Em negociação |
A Região de Itajaí compreende os municípios de Itajaí, Ilhota, Itapema, Penha, Bal. Piçarras, Luís Alves, Navegantes, Balneário Camboriú, Camboriú, Porto Belo, Canelinha, Tijucas, Nova Trento, Brusque, Guabiruba, São João Batista e Major Gercino.